
(495) 953-77-67, 953-78-37
| Код | Название услуги | Цена |
| Диагностика | ||
| 001 | Первичный осмотр консультация | 0 |
| 002 | Ограниченный осмотр полости рта фокусированный на проблему | 200 |
| 003 | Детальный осмотр ротовой полости с составлением плана и приложенным разъяснением | 500 |
| Рентгенология | ||
| 010 | Интраоральные снимки - полная серия (14 снимков) | 2000 |
| 011 | Интраоральный периапикальный снимок | 200 |
| 012 | Интраоральный периапикальный снимок (каждый дополнительный) | 100 |
| 013 | Интраоральный периапикальный снимок с полным приложенным разъяснением и распечаткой | 300 |
| Тесты и исследования | ||
| 020 | Бактериологические тесты для определения патологического агента | 2000 |
| 021 | Тест на жизнеспособность пульпы | 300 |
| 022 | Диагностические модели | 100 |
| 023 | Диагностические фотографии | 50 |
| Обезболивание и премедикация | ||
| 030 | Поверхностная анестезия | 100 |
| 031 | Инфильтрационная анестезия | 200 |
| 032 | Проводниковая анестезия | 300 |
| 033 | Премедикация | 250 |
| 034 | Венная премедикация | 6000 |
| Профилактические мероприятия (зубная профилактика) | ||
| 040 | Профилактическое удаление зубных отложений | 2000 |
| 041 | Детская профилактика | 500 |
| Профилактические мероприятия (зубная профилактика) | ||
| Хирургические услуги | ||
| 045 | Гингивэктомия или гингивопласика ( квадрант) | 1000 |
| 046 | Гингивальный кюретаж хирургический (квадрант) | 1500 |
| 047 | Лоскутная десневая процедура, включая выглаживание корня | 3000 |
| 048 | Удлинение клинической коронки - костная ткань за зуб | 3000 |
| 049 | Подсадка костной ткани, костного заменителя резорбируемого или не резорбируемого за квадрант | 3000 |
| 050 | Свободная пересадка мягкой или подъэпителиальной соединительной ткани | 6000 |
| Нехирургические услуги | ||
| 051 | Шинирование внекоронковое | 10000 |
| 052 | Выглаживание и отшелушивание (квадрант) | 1000 |
| 053 | Локальное обогащение зубов фтористыми препаратами за зуб | 100 |
| 054 | Химическое отбеливание каждая челюсть | 7000 |
| Терапия и реставрация | ||
| 060 | Реставрация фронтального зуба одна поверхность | 2000 |
| 061 | Реставрация фронтального зуба две поверхности | 2500 |
| 062 | Реставрация фронтального зуба три поверхности | 3000 |
| 063 | Реставрация фронтального зуба четыре и более поверхности | 3500 |
| 064 | Реставрация боковых зубов одна поверхность | 1500 |
| 065 | Реставрация боковых зубов две поверхности | 2000 |
| 066 | Реставрация боковых зубов три и более поверхностей | 2500 |
| 067 | Стеклоиономерная реставрация (каждый зуб) | 1000 |
| 068 | Лечебная прокладка | 300 |
| 069 | Временная пломба | 200 |
| 070 | Постановка анкерного стекловолоконного штифта | 1500 |
| 071 | Постановка парапульпарного штифта - титан | 500 |
| 072 | Отбеливание зум | 15000 |
| Эндодонтия | ||
| 080 | Обработка и пломбирование канала-фронтальный зуб | 1500 |
| 081 | Обработка и пломбирование каналов премоляры | 3000 |
| 082 | Обработка и пломбирование каналов - моляры | 4500 |
| 083 | Распломбирование одного канала в целях полноценного лечения | 700 |
| 084 | Наложение лечебной повязки один канал | 500 |
| 085 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| 086 | Удаление инородных тел из канала | 1500 |
| Ортопедические манипуляции | ||
| Реставрации с помощью вкладок накладок | ||
| 100 | Вкладка культевая - металл | 2500 |
| 101 | Вкладка культевая - композит на стекловолокне | 2500 |
| 102 | Вкладка-фарфор/керамика две поверхности | 8000 |
| 103 | Вкладка-фарфор/керамика три и более поверхностей | 10000 |
| 104 | Вкладка композитная две поверхности | 4500 |
| 105 | Вкладка композитная три и более поверхностей | 6000 |
| 106 | Накладка-винир из керамического сплава | 10500 |
| 107 | Накладка-винир из композитного сплава | 6500 |
| Коронки, мостовидные конструкции | ||
| 110 | Коронка-композит | 5000 |
| 111 | Понтик-композит 1 единица | 6000 |
| 112 | Коронка керамическая | 9000 |
| 113 | Понтик керамический | 9500 |
| 114 | Коронка металлокерамика на базовом металле | 8500 |
| 115 | Понтик металлокерамика на базовом металле | 8500 |
| 116 | Коронка металлокерамика на благородном металле | 25000 |
| 117 | Понтик металлокерамика на благородном металле | 28000 |
| 118 | Временная коронка, изготовленная в лаборатории | 1000 |
| Съёмное протезирование | ||
| 120 | Полный протез верхняя или нижняя челюсть | 15000 |
| 121 | Полный протез верхняя или нижняя челюсть (ивоклар) | 12000 |
| 122 | Полный протез верхняя или нижняя челюсть (нейлон) | 25000 |
| 123 | Полный протез верхняя или нижняя челюсть (нелон-ивоклар) | 28000 |
| 124 | Частичный съёмный протез верхняя или нижняя челюсть | 12000 |
| 125 | Частичный съёмный протез верхняя или нижняя челюсть (ивоклар) | 10000 |
| 126 | Частичный съёмный протез верхняя или нижняя челюсть (нейлон-ивоклар) | 12000 |
| 127 | Частичный съемный протез - бюгель | 20000 |
| 128 | Частичный съемный протез - бюгель на базовых замках | 25000 |
| 129 | Частичный съемный протез - бюгель на замках типа МК-1 | 35000 |
| 130 | Односторонний съемный протез на базовом замке | 10000 |
| 131 | Односторонний съемный протез на замке типа МК -1 | 15000 |
| 132 | Починка протеза | 2500 |
| 133 | Перебазировка протеза | 1500 |
| 134 | Фиксация старой коронки | 1000 |
| Хирургические услуги | ||
| 150 | Удаление зуба - простое | 500 |
| 151 | Удаление зуба - сложное | 1500 |
| 152 | Удаление зуба, требующее откидывание лоскута с резекцией костной ткани | 3000 |
| 153 | Удаление ретенированного зуба | 3500 |
| 154 | Закрытие ротового сообщения с гайморовой пазухой | 3000 |
| 155 | Удаление одонтогенной кисты или опухоли до 2,5см | 1000 |
| 156 | Вскрытие, дренаж абсцесса | 1000 |
| 157 | Наложение швов до 5см | 1500 |
| Имплантология | ||
| 200 | Хирургическое размещение тела импланта: внутрикостный имплант | 30000 |
| 201 | Размещение или замещение опорного элемента в имплант | 7500 |
| 202 | Удаление имплантат по заявке | 3000 |
| 203 | Установка мини имплантантов на верхнюю челюсть | 55000 |
| 204 | Установка мини имплантантов на нижнюю челюсть | 50000 |
| 205 | Синус лифтинг | 25000 |
Скачать прайс-лист:
|